Markenbezeichnung: | Furious Motor |
Modellnummer: | 15060 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $679 |
Verpackungsdetails: | Karton mit Schutz (EPE) |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Einführung
Technische Spezifikation
Modell | 15060 |
Typ | Bürstenloser Gleichstrommotor |
KV | 72 |
vorgeschlagenes ESC | 24 S 200 A |
Empfohlene Propeller | 45 Zoll |
Max. Schub | 58 kg |
Max. Drehmoment | 31 N·m |
Max. Drehzahlen | 3588 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Spannung | 89 V |
Max. Strom | 174 A |
Max. Leistung | 15 kW |
Motordimensionen | 150 mm * 60 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Anwendung | Mehrrotor-Drohne, Schwerlastdrohne, Paramotor |
Einzelheiten
VTOL-Drohnenmotoren für leichte 15060-Hochleistungsmotoren für VTOL-Drohnen
Markenbezeichnung: | Furious Motor |
Modellnummer: | 15060 |
MOQ: | 1 |
Preis: | $679 |
Verpackungsdetails: | Karton mit Schutz (EPE) |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Einführung
Technische Spezifikation
Modell | 15060 |
Typ | Bürstenloser Gleichstrommotor |
KV | 72 |
vorgeschlagenes ESC | 24 S 200 A |
Empfohlene Propeller | 45 Zoll |
Max. Schub | 58 kg |
Max. Drehmoment | 31 N·m |
Max. Drehzahlen | 3588 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Spannung | 89 V |
Max. Strom | 174 A |
Max. Leistung | 15 kW |
Motordimensionen | 150 mm * 60 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Anwendung | Mehrrotor-Drohne, Schwerlastdrohne, Paramotor |
Einzelheiten
VTOL-Drohnenmotoren für leichte 15060-Hochleistungsmotoren für VTOL-Drohnen